AKTIVA T€ |
Anhangsangabe |
31. 12. 2018 |
31. 12. 2017 |
---|---|---|---|
A. Langfristiges Vermögen | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 5.1. | 94.192 | 93.802 |
Sachanlagen | 5.2. | 236.289 | 226.429 |
At Equity bilanzierte Finanzanlagen | 5.3. | 6.471 | 6.262 |
Andere finanzielle Vermögenswerte | 5.4. | 27.189 | 35.339 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 5.6. | 143 | 158 |
Sonstige Vermögenswerte | 5.7. | 5.050 | 4.160 |
Latente Steueransprüche | 3.8. | 178.851 | 176.730 |
Summe Langfristiges Vermögen | 548.185 | 542.880 | |
B. Kurzfristiges Vermögen | |||
Vorräte | 5.5. | 3.394 | 53.477 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 5.6. | 265.363 | 181.178 |
Sonstige Vermögenswerte | 5.7. | 15.541 | 12.149 |
Ertragsteuerforderungen | 10.209 | 9.545 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 5.8. | 73.512 | 84.708 |
Summe Kurzfristiges Vermögen | 368.019 | 341.057 | |
C. Zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte | 5.9. | 7.813 | 4.460 |
Summe AKTIVA |
924.017 |
888.397 |
PASSIVA T€ |
Anhangsangabe |
31. 12. 2018 |
31. 12. 2017 |
---|---|---|---|
A. Eigenkapital | |||
Gezeichnetes Kapital | 5.10. | 10.000 | 10.000 |
Kapitalrücklage | 5.10. | 114.413 | 114.413 |
Nachrangige Namensschuldverschreibung | 5.10. | 50.000 | 50.000 |
Gewinnrücklagen | 5.10. | 220.916 | 171.135 |
Sonstige Eigenkapitalpositionen | 5.10. | −297.159 | −254.631 |
Nicht beherrschende Anteile | 5.10. | 10.557 | 10.263 |
Summe Eigenkapital | 108.727 | 101.180 | |
B. Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen | |||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.11. | 507.195 | 484.851 |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 5.12. | 35.682 | 37.867 |
Finanzschulden | 5.13. | 456 | 567 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 5.13. | 8.545 | 8.524 |
Latente Steuerschulden | 3.8. | 9.407 | 9.763 |
Summe Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 561.285 | 541.572 | |
C. Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen | |||
Kurzfristige Rückstellungen | 5.12. | 51.071 | 50.801 |
Finanzschulden | 5.13. | 263 | 330 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 5.13. | 191.488 | 184.822 |
Ertragsteuerverbindlichkeiten | 11.183 | 9.692 | |
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 254.005 | 245.645 | |
Summe PASSIVA |
924.017 |
888.397 |